| 3 cuotas de $10.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 2 cuotas de $18.342,70 | Total $36.685,40 | |
| 3 cuotas de $12.533,30 | Total $37.599,90 | |
| 6 cuotas de $6.935,73 | Total $41.614,40 | |
| 9 cuotas de $5.161,50 | Total $46.453,50 | |
| 12 cuotas de $4.249,58 | Total $50.995,00 | |
| 24 cuotas de $3.183,96 | Total $76.415,00 |
| 3 cuotas de $13.209,10 | Total $39.627,30 | |
| 6 cuotas de $7.274,67 | Total $43.648,00 |
| 3 cuotas de $13.346,53 | Total $40.039,60 | |
| 6 cuotas de $7.326,85 | Total $43.961,10 | |
| 9 cuotas de $5.482,52 | Total $49.342,70 | |
| 12 cuotas de $4.490,09 | Total $53.881,10 |
| 18 cuotas de $3.530,56 | Total $63.550,00 |
Este Smartwatch Y13 combina estilo y tecnología para acompañarte en tu día a día.
Incluye doble correa:
Silicona: perfecta para actividades físicas y uso diario.
Correa metalizada: ideal para ocasiones más elegantes.
Caminata, carrera, ciclismo, entrenamiento, baloncesto, tenis, vóley, fútbol y más.
Atendé o rechazá llamadas sin sacar el teléfono del bolsillo.
Pasá canciones, pausá o reproducí desde tu muñeca.
Elegí entre múltiples estilos para que combine con vos.
Mensajes, apps, redes sociales y alertas importantes directamente en tu smartwatch.
Monitoreo diario para acompañar tu bienestar:
❤️ Ritmo cardíaco en tiempo real
💉 Presión arterial
🩸 Oxígeno en sangre (SpO₂)
👣 Contador de pasos
🔥 Calorías quemadas
📏 Distancia recorrida
Los datos son orientativos y no deben usarse con fines médicos.
Cronómetro
Buscar teléfono
🌦️ Clima
🧮 Calculadora
Duración: hasta 3 días (según uso)
💧 Resistencia a salpicaduras y sudor. No sumergible. No apto para duchas calientes, sauna o vapor.
El reloj no es un dispositivo médico. Los datos de salud son orientativos y no deben usarse para diagnóstico o tratamiento.
